Costo dei trasferimenti da e per Trento ad aeroporti o relative Cittΰ Italiane |
AEROPORTI O CITTA' LIMITROFE | fino a 4 passeggeri | fino a 8 passeggeri | fino a 18 passeggeri |
Bolzano | 100 | 130 | 150 |
| Verona Catullo | 150 | 180 | 200 |
| Brescia | 200 | 230 | 290 |
| Treviso | 200 | 230 | 290 |
| Venezia | 260 | 340 | 420 |
| Bergamo Orio al Serio | 250 | 300 | 380 |
| Bologna | 260 | 340 | 420 |
| Milano Linate | 300 | 350 | 440 |
| Milano Malpensa | 330 | 380 | 480 |
| Trieste | 400 | 450 | 580 |
| Firenze | 400 | 450 | 580 |
| Rimini | 430 | 500 | 620 |
| Genova | 450 | 520 | 630 |
| Torino Caselle | 450 | 520 | 630 |
| Pisa | 480 | 550 | 690 |
| Ancona | 550 | 650 | 800 |
| Pescara | 750 | 850 | 1000 |
| Roma Fiumicino e Roma Ciampino | 750 | 850 | 1000 |
| Napoli | 950 | 1100 | 1400 |
| Bari | 1100 | 1300 | 1550 |
| Reggio Calabria | 1450 | 1700 | 2200 |
Costo dei trasferimenti da e per Trento ad Aeroporti Internazionali Europei e/o relative Cittΰ |
DA E PER AEROPORTI O CITTA' RELATIVE | fino a 4 passeggeri | fino a 8 passeggeri | fino a 18 passeggeri |
| Innsbrόck International Airport -180Km | 270 | 300 | 380 |
| Munich International Airport - 340 Km | 440 | 510 | 680 |
| Ljubljana International Airport - 370 km | 480 | 550 | 740 |
| Zόrich - Kloten International Airport - 460 Km | 580 | 670 | 900 |
| Vienna International Airport - 660 Km | 850 | 990 | 1300 |
| Brno - Turany International Airport -770 km | 1000 | 1150 | 1540 |
| Luxembourg International Airport - 800 Km | 1030 | 1200 | 1600 |
| Berlin - Brandenburg Intl. Airport -920 Km | 1150 | 1380 | 1840 |
| Budapest Ferihegy Intl. Airport - 940 Km | 1200 | 1400 | 1880 |
| Dubrovnik International Airport - 990 km | 1250 | 1480 | 1980 |
| Brussels International Airport - 1050 Km | 1350 | 1550 | 2050 |
| Paris Charles de Gaulle Intl. Airport -1110 km | 1430 | 1650 | 2200 |
| Katowice International Airport - 1130 km | 1430 | 1650 | 2200 |
| Amsterdam - Schiphol Intl. Airport 1165 km | 1450 | 1700 | 2300 |
| Copenhagen Kastrup Intl. Airport - 1220 km | 1500 | 1800 | 2400 |
| Sofia International Airport - 1350 km | 1600 | 1900 | 2700 |
Per il transito con autobus 18 posti in territorio austriaco i prezzi possono variare in base ai pedaggi austriaci, diversi per autostrada |
ALTRE DESTINAZIONI IN ITALIA E IN EUROPA |
* per calcolare il costo totale dei nostri trasferimenti per qualsiasi altra destinazione ( non compresa nel tariffario ), occorre moltiplicare i coefficienti sotto riportati per il totale dei km che si prevede di percorrere, calcolando anche l'eventuale ritorno a vuoto del veicolo. |
ALTRE DESTINAZIONI MAGGIORI A 300 KM | 0,65 X KM TOTALI | 0,75 X KM TOTALI | 0,90 X KM TOTALI |
I trasferimenti possono iniziare ovunque, per qualsiasi aeroporto o cittΰ in Europa INFO |